| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH7-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH7 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| CH15-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH15 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| CH2-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| P2-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| P3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| UI3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI3 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| P5-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P5 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| B6-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B6 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 11:30 تا 13:15، |
| CH8-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH8 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH10-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH10 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012