| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH14-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH14 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH3-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 11:30 تا 13:15، |
| CH4-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH4 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 11:30 تا 13:15، |
| PB1-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | PB1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 11:30 تا 13:15، |
| M3-ON | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | M3 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| PB4A-ON | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | PB4_A | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| UI5-ON | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI5 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| UI2-ON | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI2 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| UI6-ON | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI6 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| M2-ON | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | M2 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012