| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI1-FRD | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI1 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | فردیس | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| M3-FRD | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | M3 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | فردیس | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| CH9A1 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH9 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| P4-THU | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P4 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | فردیس | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P1-THU | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| CH9B6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH9 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| P2-THU | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| HB4-THU | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| CH10A2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH10 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| CH10B6ONLINE | 1405/1 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH10 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012