| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH11B2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH11 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 11:30 تا 13:15، |
| CH11B6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH11 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH10.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH10 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| CH12A4 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH12 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| CH12B6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH12 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH13B4 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH13 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 14:30 تا 16:15، |
| CH13B6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | عادی | CH13 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| CH14B6 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH14 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| CH15A5 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH15 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH15A6 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | CH15 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012