| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB2B2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 11:30 تا 13:15، |
| HB2.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| PB2A6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| P2.ON.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P2 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| PB3A4 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| PB3A6ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB3 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| PB4AB4 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB4_A | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 14:30 تا 16:15، |
| PB4AB7ONLINE | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB4_A | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | همه شعبات | 1405/04/11 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| PB4B.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | PB4_B | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| B1.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012