| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IELTSFRI-2 | 1405/1 | علی فارسیجانی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| IELTSA2-2 | 1405/1 | سوده نصیری | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/02/28 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| IELTSB2-2 | 1405/1 | سوده نصیری | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| *IELTS.ON* | 1405/1 | ابوالفضل رجبی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/03/13 | زوج 14:45 تا 16:30، |
| IELTS.FR.M | 1405/1 | الهه امیرخانی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | عظیمیه | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| IELTS..FR2 | 1405/1 | کامیار کاظمی | نیمه 2 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | مهرشهر | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| IELTS-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| IELTS-FRD | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | فردیس | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| IELTS.WR.ON1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| IELTS.RW.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | IELTS | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012