| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH11.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH11 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| P1.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P1 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| P6.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | P6 | دخترانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| UI1.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI1 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH4.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | CH4 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| UI4.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | UI4 | دخترانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| PB4BA4 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB4_B | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/10 | زوج 14:30 تا 16:15، |
| A1.ON.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | A1 | دخترانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | همه شعبات | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| HB4.CO.1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | HB4 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مهرشهر | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| PB5B2 | 1405/2 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | PB5 | دخترانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/04/11 | فرد 11:30 تا 13:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012