کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDL K2 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 31,110,000 | 0 (0%) | 31,110,000 | تهران | 1403/09/19 | زوج 12:00 تا 14:00، |
نقاشي56+ | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 5,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000 | تهران | 1403/09/20 | شنبه دوشنبه 16:00 تا 18:00، |
طراحي72.1 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 12,000,000 | 0 (0%) | 12,000,000 | تهران | 1403/09/28 | یکشنبه سه شنبه 10:00 تا 12:00، |
ICDL K2+ | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 24,900,000 | 0 (0%) | 24,900,000 | تهران | 1403/09/28 | زوج 12:00 تا 14:00، |
C#5 | 1403/3 | تهران | عادي چند ماهه | GENERAL | دخترانه | 35,100,000 | 0 (0%) | 35,100,000 | تهران | 1403/09/29 | سه شنبه 18:30 تا 20:30، |
C#پ | 1403/3 | تهران | عادي چند ماهه | GENERAL | دخترانه | 35,100,000 | 0 (0%) | 35,100,000 | تهران | 1403/09/29 | شنبه 18:00 تا 20:00، |
نقاشي59+ | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 9,900,000 | 0 (0%) | 9,900,000 | تهران | 1403/10/03 | یکشنبه سه شنبه 18:00 تا 20:00، |
نقاشي59 | 1403/2 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 9,900,000 | 0 (0%) | 9,900,000 | تهران | 1403/09/25 | یکشنبه سه شنبه 18:00 تا 20:00، |
نقاشي60 | 1403/1 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 9,900,000 | 0 (0%) | 9,900,000 | تهران | 1403/09/25 | یکشنبه سه شنبه 18:00 تا 20:00، |
ICDL66 | 1403/3 | تهران | عادی 8 ماهه | GENERAL | دخترانه | 31,110,000 | 0 (0%) | 31,110,000 | تهران | 1403/09/25 | زوج 15:30 تا 17:30، |
© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012