| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEFL-SL-FR-1 | 1405/2 | نامشخص(مهرشهر) | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | مهرشهر | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2-TOEFL | 1405/1 | دانیال مختاری | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | درختی | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2.TOEFL | 1405/1 | دانیال مختاری | نیمه 2 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1-TOEFL-L,S | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SUM1,TOEFL.R/W | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | TOEFL | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | درختی | 1405/04/12 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| ANALYSIS | 1402/4 | یاسر کمالی نژاد(پیش فرض) | عادی | IELTS | پسرانه | 9,000,000 | 0 (0%) | 9,000,000 | عظیمیه | 1405/07/15 | |
| IELTS.FR2 | 1405/1 | پرهام زارعی نیک | نیمه 2 | IELTS | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | مهرشهر | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| IELTS.ON* | 1405/1 | ابوالفضل رجبی | نیمه 2 | IELTS | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/03/13 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| IELTS.ON** | 1405/1 | هامون مهتابی | نیمه 2 | IELTS | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 14:45 تا 16:30، |
| IELTS.FR.M | 1405/1 | الهه امیرخانی | نیمه 2 | IELTS | پسرانه | 27,922,500 | 2,000,000 (7.16%) | 25,922,500 | عظیمیه | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012