| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI6FRID-2 | 1405/1 | محمد سلیمانی جاودانی | نیمه 2 | UI6 | پسرانه | 25,312,500 | 2,000,000 (7.9%) | 23,312,500 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| UI3.FR2 | 1405/1 | نرگس حاجی قاسمی | نیمه 2 | UI3 | پسرانه | 25,312,500 | 2,000,000 (7.9%) | 23,312,500 | مهرشهر | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| M3-FRD | 1405/1 | محمدپارسا میرزکی | نیمه 2 | M3 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | فردیس | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| M2-FRD | 1405/1 | علی رحمانی | نیمه 2 | M2 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | فردیس | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| P6-FRD | 1405/1 | صدف اسماعیل نژاد نورودی | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | فردیس | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| P3-THU | 1405/1 | کیانا شفیعی | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | فردیس | 1405/02/31 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| HB4-THU | 1405/1 | محمد علی کوکبی | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | فردیس | 1405/02/31 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P1-THU | 1405/1 | مارال خوش کلام | نیمه 2 | P1 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | فردیس | 1405/02/31 | پنجشنبه 08:30 تا 14:15، |
| P5B3-2CODE1 | 1405/1 | مهسا پور اسمعیل | نیمه 2 | P5 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| P2FRID-2 | 1405/1 | عرفان موسوی | نیمه 2 | P2 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012