جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
UI2-ON 1404/1 سمیه مینایی نیمه 1 UI2 پسرانه 16,875,000 2,000,000 (11.85%) 14,875,000 همه شعبات 1404/01/18 زوج 18:30 تا 20:15،
CH17.CO 1404/1 مریم فیروزی نیمه 1 CH17 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/01/19 فرد 18:30 تا 20:15،
UI6-ON 1404/1 مهیار مهوان نیمه 1 UI6 پسرانه 16,875,000 2,000,000 (11.85%) 14,875,000 همه شعبات 1404/01/18 زوج 18:30 تا 20:15،
CH10.CO.2 1404/1 مریم جاهد نیمه 1 CH10 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/01/19 فرد 18:30 تا 20:15،
P5-ON 1404/1 بهاره اسدی نیمه 1 P5 پسرانه 14,625,000 2,000,000 (13.68%) 12,625,000 همه شعبات 1404/01/16 زوج 18:30 تا 20:15،
A1.CO 1404/1 مجتبی رسولی نیمه 1 A1 پسرانه 18,615,000 3,626,000 (19.48%) 14,989,000 مهرشهر 1404/01/19 فرد 18:30 تا 20:15،
P2-ON 1404/1 بهاره اسدی نیمه 1 P2 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 همه شعبات 1404/01/16 زوج 20:30 تا 22:15،
HB3.BOY1 1404/1 مریم جاهد نیمه 1 HB3 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/01/19 فرد 20:30 تا 22:15،
UI3-ON 1404/1 مهیار مهوان نیمه 1 UI3 پسرانه 16,875,000 2,000,000 (11.85%) 14,875,000 همه شعبات 1404/01/18 زوج 20:30 تا 22:15،
P4.CO3 1404/1 امیرحسین فنایی نیمه 1 P4 پسرانه 14,625,000 2,000,000 (13.68%) 12,625,000 مهرشهر 1404/01/19 فرد 20:30 تا 22:15،

© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012