کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON.P5* | 1404/1 | منیره قربانی | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/01/19 | فرد 18:30 تا 20:15، |
ON.P6* | 1404/1 | عباس سوری | نیمه 1 | P6 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | همه شعبات | 1404/01/19 | فرد 18:30 تا 20:15، |
UI2.B | 1404/1 | مهرنوش کیا | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | عظیمیه | 1404/01/19 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.HB3 | 1404/1 | ثمین احمدی | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/01/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
ON.PB5 | 1404/1 | عاطفه حاج محمدی | نیمه 1 | PB5 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/01/18 | زوج 16:30 تا 18:15، |
UI4.B | 1404/1 | بهزاد عصری نوبر | نیمه 1 | UI4 | پسرانه | 16,875,000 | 2,000,000 (11.85%) | 14,875,000 | عظیمیه | 1404/01/19 | فرد 16:30 تا 18:15، |
ON.B6 | 1404/1 | شقایق قاسمی تاج آبادی | نیمه 1 | B6 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | همه شعبات | 1404/01/18 | زوج 18:30 تا 20:15، |
P5FRID. | 1404/1 | کاوه خانی علی آبادی | نیمه 1 | P5 | پسرانه | 14,625,000 | 2,000,000 (13.68%) | 12,625,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/01/22 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
HB1.B | 1404/1 | فاطمه صمیمی طلب | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | عظیمیه | 1404/01/19 | فرد 16:30 تا 18:15، |
HB4.B | 1404/1 | حسین کاویانی | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 12,980,000 | 2,000,000 (15.41%) | 10,980,000 | عظیمیه | 1404/01/19 | فرد 14:45 تا 16:30، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012