| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB | 1405/1 | آنیتا اسکندری پیمان | نیمه 1 | ARSHAD | پسرانه | 12,980,000 | 0 (0%) | 12,980,000 | فردیس | 1405/08/22 | |
| PREB4 | 1405/1 | تهران | نیمه 2 | B4 | پسرانه | 25,000,000 | 0 (0%) | 25,000,000 | تهران | 1405/08/26 | یکشنبه سه شنبه 16:30 تا 18:15، |
| B1-3 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 09:30 تا 11:15، |
| HB1-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 11:30 تا 13:15، |
| B1-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/11 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| HB1-MIX | 1405/2 | تهران | نیمه 1 | HB1 | پسرانه | 22,700,000 | 0 (0%) | 22,700,000 | تهران | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| B1-MIX | 1405/2 | تهران | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 22,700,000 | 0 (0%) | 22,700,000 | تهران | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| SUM1-B1-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM1_B1_B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| SUM1-PB1-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | PB1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 09:30 تا 11:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012