کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد
کلاسهای آنلاین نصیر تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد

جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
SP2-CH18-O 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 CH18 پسرانه 8,700,000 896,100 (10.3%) 7,803,900 همه شعبات 1403/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
SP2-CH17-O 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 CH17 پسرانه 8,700,000 896,100 (10.3%) 7,803,900 همه شعبات 1403/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
SP2-CH12-O 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 CH12 پسرانه 8,700,000 896,100 (10.3%) 7,803,900 همه شعبات 1403/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
SP2-CH10.O 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 CH10 پسرانه 8,700,000 896,100 (10.3%) 7,803,900 همه شعبات 1403/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
SP2.CH7-ON 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 CH7 پسرانه 8,700,000 896,100 (10.3%) 7,803,900 همه شعبات 1403/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
SP2-CH1-ON 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 CH1 پسرانه 8,700,000 896,100 (10.3%) 7,803,900 همه شعبات 1403/02/31 زوج 18:30 تا 20:15،
SP2-UI4-ON 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 UI4 پسرانه 11,250,000 1,687,500 (15%) 9,562,500 همه شعبات 1403/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
SP2-UI3-ON 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 UI3 پسرانه 11,250,000 1,678,500 (14.92%) 9,571,500 همه شعبات 1403/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
SP2-A1-CO 1403/1 محمدرضا جواهری(پیش فرض) فشرده 2 A1 پسرانه 12,750,000 2,766,750 (21.7%) 9,983,250 همه شعبات 1403/02/31 زوج 20:30 تا 22:15،
B2.CO2 1403/1 نامشخص(مهرشهر) فشرده 2 B2 پسرانه 8,700,000 896,100 (10.3%) 7,803,900 مهرشهر 1403/02/31 زوج 16:30 تا 18:15،

© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012