جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
B2-1 1404/1 صدف قاسم شیانی نیمه 1 B2 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 فردیس 1404/01/18 زوج 08:30 تا 10:15، زوج 14:45 تا 16:30،
CH1-1 1404/1 زهرا فتوحی نیمه 1 CH1 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 فردیس 1404/01/18 زوج 08:30 تا 10:15، زوج 14:45 تا 16:30،
P6.B.FR1 1404/1 رضا آراسته نیمه 1 P6 پسرانه 14,625,000 2,000,000 (13.68%) 12,625,000 مهرشهر 1404/01/22 جمعه 08:30 تا 14:15،
P1.B.FR1 1404/1 فریماه علی حسینی نیمه 1 P1 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/01/22 جمعه 08:30 تا 14:15،
CH2-1 1404/1 آنیتا اسکندری پیمان نیمه 1 CH2 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 فردیس 1404/01/18 زوج 08:30 تا 10:15، زوج 14:45 تا 16:30،
CH6-1 1404/1 بهاره اسدی نیمه 1 CH6 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 فردیس 1404/01/18 زوج 08:30 تا 10:15، زوج 14:45 تا 16:30،
CH10-1 1404/1 فاطمه فلاحی نیمه 1 CH10 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 فردیس 1404/01/18 زوج 08:30 تا 10:15، زوج 14:45 تا 16:30،
CH9-1 1404/1 سهیلا مروتی نیمه 1 CH9 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 فردیس 1404/01/18 زوج 08:30 تا 10:15، زوج 16:30 تا 18:15،
CH10.CO.1 1404/1 ترمه ربیعی فرد نیمه 1 CH10 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/01/19 فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30،
PB5.CO.1 1404/1 نیلوفر صادقی نیمه 1 PB5 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/01/19 فرد 09:00 تا 10:45، فرد 14:45 تا 16:30،

© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012