| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI6-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI6 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| HB4-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 16:30 تا 18:15، |
| CH18-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | CH18 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B5-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B5 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| B2-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | B2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| HB2-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| UI5-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| A2-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | A2 | پسرانه | 27,922,500 | 0 (0%) | 27,922,500 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| UI1-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
| P4-1 | 1405/2 | A.فردیس نامشخص | نیمه 1 | P4 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | فردیس | 1405/04/10 | زوج 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012