جستجوی کلاسهای ترم جاری


(همه مبلغ ها به ریال میباشند)
کد کلاس ترم استاد نحوه برگزاری کلاس جنسیت شهریه(ریال) تخفیف قابل پرداخت شعبه تاریخ شروع زمان تشکیل
UI1.CO1 1404/1 مریم جاهد نیمه 1 UI1 پسرانه 16,875,000 2,000,000 (11.85%) 14,875,000 مهرشهر 1404/01/18 زوج 14:45 تا 16:30،
CH4B4 1404/1 علی رضایی نیمه 1 CH4 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مرکزی(گوهردشت) 1404/01/19 فرد 18:30 تا 20:15،
CH4B4. 1404/1 طنین شریفی فر نیمه 1 CH4 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 همه شعبات 1404/01/01 فرد 18:30 تا 20:15،
CH5A4 1404/1 ساناز پایدار نیمه 1 CH5 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 همه شعبات 1404/01/18 زوج 18:30 تا 20:15،
CH5B4 1404/1 امیرحسین ریکی نیمه 1 CH5 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مرکزی(گوهردشت) 1404/01/19 فرد 18:30 تا 20:15،
CH6A4 1404/1 تینا اوجاقیان نیمه 1 CH6 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 همه شعبات 1404/01/18 زوج 18:30 تا 20:15،
CH6A4. 1404/1 امیرحسین ریکی نیمه 1 CH6 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 همه شعبات 1404/01/18 زوج 18:30 تا 20:15،
PB4A.CO1 1404/1 سعیده محمودی نیمه 1 PB4_A پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مهرشهر 1404/01/18 زوج 16:30 تا 18:15،
CH7A4 1404/1 زهرا پور فرشمی نیمه 1 CH7 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 همه شعبات 1404/01/18 زوج 18:30 تا 20:15،
CH7A4. 1404/1 مهرناز محمدی زاده نیمه 1 CH7 پسرانه 12,980,000 2,000,000 (15.41%) 10,980,000 مرکزی(گوهردشت) 1404/01/18 زوج 18:30 تا 20:15،

© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012