| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.ON**-DELL | 1405/1 | مریم قره داغی | نیمه 2 | M3 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| UI3.MOCODE3 | 1405/1 | آزاده حسین آبادی | نیمه 2 | UI3 | پسرانه | 25,312,500 | 2,000,000 (7.9%) | 23,312,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| SP2-HB5.ON | 1398/1 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| UI4.MOCODE3 | 1405/1 | نفیسه نعمتیان | نیمه 2 | UI4 | پسرانه | 25,312,500 | 2,000,000 (7.9%) | 23,312,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| P1.ON* | 1405/1 | مریم رادمنش | نیمه 2 | P1 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| SP2-HB5.ON | 1405/1 | یگانه شرافتی | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| P2.ON* | 1405/1 | رضا مهدی پور | نیمه 2 | P2 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/03/12 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| M2.B.FR2 | 1405/1 | محسن نقاش | نیمه 2 | M2 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | مهرشهر | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| P3.FR2 | 1405/1 | بردیا صدیقیان | نیمه 2 | P3 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | مهرشهر | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| P4.FR2 | 1405/1 | رضا آراسته | نیمه 2 | P4 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | مهرشهر | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012