کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB-JAHED | 1403/3 | ارشیا جاهد | نیمه 1 | HB2 | پسرانه | 8,700,000 | 896,100 (10.3%) | 7,803,900 | درختی | 1404/07/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
SAB | 1403/3 | آتنا شیرزاد | نیمه 1 | ترکی استانبولی 01 | پسرانه | 8,700,000 | 0 (0%) | 8,700,000 | فردیس | 1404/02/17 | |
UI5-S2 | 1403/3 | تهران | نیمه 2 | UI5 | پسرانه | 11,250,000 | 0 (0%) | 11,250,000 | همه شعبات | 1404/02/21 | زوج 16:30 تا 18:15، |
حذفي ها | 1403/3 | نامشخص(مهرشهر) | عادی | GENERAL | پسرانه | 5,000,000 | 0 (0%) | 5,000,000 | مهرشهر | 1404/12/12 | زوج 00:00 تا 00:00، |
SHIRZAD | 1403/3 | آتنا شیرزاد | نیمه 2 | GENERAL | پسرانه | 8,700,000 | 0 (0%) | 8,700,000 | فردیس | 1404/03/29 | |
PREHB1* | 1404/1 | تهران | نیمه 1 | Pre HB1 | پسرانه | 16,650,000 | 2,500,000 (15.02%) | 14,150,000 | تهران | 1404/01/18 | زوج 20:30 تا 22:15، |
PREB1 | 1404/1 | مرجان غنی پور | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 15,000,000 | 2,500,000 (16.67%) | 12,500,000 | تهران | 1404/01/18 | زوج 18:30 تا 20:15، |
باگP6 | 1403/3 | تینا اوجاقیان | نیمه 2 | P6 | پسرانه | 9,750,000 | 0 (0%) | 9,750,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1404/08/22 | فرد 16:30 تا 18:15، |
CH4-BOY | 1404/1 | ستایش رمضانی | نیمه 1 | CH4 | پسرانه | 16,650,000 | 2,500,000 (15.02%) | 14,150,000 | تهران | 1404/01/19 | یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 12:00 تا 13:45، |
CH6-BOY | 1404/1 | سهیلا طاهری کیا | نیمه 1 | CH6 | پسرانه | 16,650,000 | 2,500,000 (15.02%) | 14,150,000 | تهران | 1404/01/19 | یکشنبه سه شنبه 18:30 تا 20:15، پنجشنبه 12:15 تا 14:00، |
© 2025 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 3.12.20.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012