| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM1-M3-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | M3 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| SUM1-M2-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 21,937,500 | 0 (0%) | 21,937,500 | درختی | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| SUM1-UI4-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | UI4 | پسرانه | 25,312,500 | 0 (0%) | 25,312,500 | درختی | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| SUM1-HB3-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| SUM1-HB4-CO | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | HB4 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/10 | زوج 20:30 تا 22:15، |
| SUM1-B2-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | B2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM1-CH1-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH1 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM1-CH3-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH3 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM1-CH18-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | CH18 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 09:30 تا 11:15، |
| SUM1-PB2-B | 1405/2 | محمدرضا جواهری(پیش فرض) | نیمه 1 | PB2 | پسرانه | 19,470,000 | 0 (0%) | 19,470,000 | درختی | 1405/04/11 | فرد 09:30 تا 11:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012