| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH18B2-2 | 1405/1 | سارا میرزایی | نیمه 2 | CH18 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
| PB3B3-2CODE1 | 1405/1 | نرگس قاسمی | نیمه 2 | PB3 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| PB4BB3-2CODE1 | 1405/1 | نازیلا میرزائی | نیمه 2 | PB4_B | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| PB5B3-2CODE1 | 1405/1 | پانیذ ده موبد | نیمه 2 | PB5 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 20:30 تا 22:15، |
| HB4FRID-2 | 1405/1 | مهرناز محمدی زاده | نیمه 2 | HB4 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| HB5FRID-2 | 1405/1 | حنانه سلطانیان | نیمه 2 | HB5 | پسرانه | 19,470,000 | 2,000,000 (10.27%) | 17,470,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2-P5-CO | 1405/1 | حمیدرضا بضاعتی پور | نیمه 2 | P5 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | درختی | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2-G2-ON | 1405/1 | هدیه علی نور | نیمه 2 | G2 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 16:30 تا 18:15، |
| SP2-M1.CO | 1405/1 | امیررضا نادر خمسه | نیمه 2 | M1 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | درختی | 1405/03/01 | جمعه 08:30 تا 14:15، |
| SP2,M3,ONCODE2 | 1405/1 | رضا هاشمی | نیمه 2 | M3 | پسرانه | 21,937,500 | 2,000,000 (9.12%) | 19,937,500 | همه شعبات | 1405/02/29 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 1405.1.16.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012