کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1B4 | 1403/3 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 8,700,000 | 0 (0%) | 8,700,000 | همه شعبات | 1403/10/06 | فرد 18:30 تا 20:15، |
B1B4 | 1403/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 8,700,000 | 0 (0%) | 8,700,000 | همه شعبات | 1403/10/06 | فرد 18:30 تا 20:15، |
B1B4 | 1403/4 | دکتر حسام میرآقا | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 8,700,000 | 0 (0%) | 8,700,000 | همه شعبات | 1403/10/06 | فرد 18:30 تا 20:15، |
B1A4 | 1403/4 | عارفه قنبری | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 8,700,000 | 0 (0%) | 8,700,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1403/10/05 | زوج 18:30 تا 20:15، |
PREB1 | 1403/4 | تهران | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 10,000,000 | 0 (0%) | 10,000,000 | تهران | 1403/10/05 | زوج 14:45 تا 16:30، |
PREB1 | 1403/4 | تهران | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 10,000,000 | 0 (0%) | 10,000,000 | تهران | 1403/10/05 | زوج 14:45 تا 16:30، |
PREB1. | 1403/4 | دکتر حسام میرآقا | عادی | B1 | پسرانه | 9,800,000 | 0 (0%) | 9,800,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1403/10/09 | یکشنبه 17:00 تا 18:30، پنجشنبه 12:45 تا 14:30، |
PREB1. | 1403/4 | دکتر حسام میرآقا | عادی | B1 | دخترانه | 9,800,000 | 0 (0%) | 9,800,000 | مرکزی(گوهردشت) | 1403/10/09 | یکشنبه 17:00 تا 18:30، پنجشنبه 12:45 تا 14:30، |
B1-MIX | 1403/4 | تهران | نیمه 1 | B1 | دخترانه | 11,100,000 | 0 (0%) | 11,100,000 | تهران | 1403/10/06 | فرد 18:30 تا 20:15، |
B1-MIX | 1403/4 | تهران | نیمه 1 | B1 | پسرانه | 11,100,000 | 0 (0%) | 11,100,000 | تهران | 1403/10/06 | فرد 18:30 تا 20:15، |
© 2024 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسات آنلاین و حضوری زبان نصیر میباشد. نسخه 2.8.2.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012